Mệt mỏi vì phải tìm kiếm thông tin về căn hộ Bình Khánh khắp nơi trên mạng?
Bạn đang cần một nguồn thông tin đáng tin cậy, đầy đủ và cập nhật nhất về các dự án căn hộ, giá cả, tiện ích và các lựa chọn mua bán, cho thuê tại khu vực này?
Đừng lo lắng, bài viết này sẽ là người bạn đồng hành hoàn hảo của bạn trên hành trình tìm kiếm tổ ấm mơ ước tại Bình Khánh.
Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan nhất về thị trường bất động sản căn hộ Bình Khánh, từ những dự án nổi bật, những ưu điểm vượt trội, cho đến những yếu tố cần lưu ý khi quyết định mua hoặc thuê một căn hộ tại đây.
Từ những khu căn hộ cao cấp với đầy đủ tiện nghi hiện đại đến những lựa chọn tiết kiệm hơn, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, Bình Khánh đang dần trở thành một điểm đến hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một cuộc sống tiện nghi và chất lượng.


Thông tin chung về dự án căn hộ Bình Khánh
Tên dự án | Khu tái định cư Bình Khánh |
Vị trí | Phường Bình Khánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM (nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm) |
Diện tích tổng thể | 38,4 ha (thuộc chương trình 12.500 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm) |
Quy mô | – Tổng cộng 6.220 căn hộ (khu 38,4 ha) – Các khu liên quan: Khu 30,2 ha (4.216 căn), Khu 17,3 ha An Phú – Bình Khánh (1.844 căn) |
Thời gian hoàn thành | Hoàn thiện và bàn giao từ năm 2014-2016 |
Loại hình căn hộ | – 2 phòng ngủ (60-75m²) – 3 phòng ngủ (85-100m²) |
Thiết kế | Theo chuẩn Singapore: hiện đại, thông thoáng, đón ánh sáng và gió tự nhiên |
Tiện ích nội khu | – An ninh 24/7 – Công viên cây xanh – Siêu thị, phòng gym, khu vui chơi trẻ em |
Tiện ích ngoại khu | – Gần trung tâm quận 1 (5 phút qua hầm Thủ Thiêm) – Kết nối tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên – Gần các KĐT lớn: Sala, The Sun Avenue |
Hạ tầng giao thông | – Nằm trên Đại lộ Mai Chí Thọ – Gần đường Lương Định Của, xa lộ Hà Nội, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây |
Giá bán tham khảo | – Nhà trống: 50-70 triệu VNĐ/m² – Đầy đủ nội thất: 55-75 triệu VNĐ/m² |
Giá thuê tham khảo | – Nhà trống: 12-14 triệu VNĐ/tháng – Đầy đủ nội thất: 16-20 triệu VNĐ/tháng |
Đơn vị quản lý | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các đơn vị liên quan |
Các loại diện tích căn hộ Bình Khánh
Có 4 loại diện tích khác nhau tương ứng với 2 loại căn hộ.
- Căn hộ 2 phòng ngủ: 60 và 75m2
- Căn hộ 3 phòng ngủ: 85 và 100m2


Bảng giá bán và cho thuê căn hộ Bình Khánh
Chúng tôi chuyên giới thiệu mua bán, thuê và cho thuê căn hộ Bình Khánh 2, 3 phòng ngủ nhà trống và đầy đủ nội thất với giá tốt nhất thị trường.
Loại căn hộ | Diện tích (m²) | Tình trạng | Giá bán (Tỷ VNĐ) | Giá thuê (Triệu VNĐ/tháng) |
---|---|---|---|---|
2 phòng ngủ | 60 – 75 | Nhà trống | 4.0 – 4.5 | 13 – 15 |
2 phòng ngủ | 60 – 75 | Đầy đủ nội thất | 4.2 – 4.8 | 15 – 18 |
3 phòng ngủ | 85 – 100 | Nhà trống | 5.0 – 5.5 | 15 – 18 |
3 phòng ngủ | 85 – 100 | Đầy đủ nội thất | 5.2 – 5.8 | 20 – 25 |
Xem tham khảo danh sách các căn hộ Bình Khánh bán và cho thuê để lựa chọn cho mình căn hộ ưng ý.
1 vài hình ảnh thực tế về dự án căn hộ Bình Khánh


Liên hệ mua bán và cho thuê căn Hộ Bình Khánh
Khám phá căn hộ 123 phòng ngủ với giá tốt nhất, cho thuê và bán tại Bình Khánh ngay hôm nay!